BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 – NACENCOMM
A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
| GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
| Phí dịch vụ | 850,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| CA2 Token | 500.000 | 500.000 | Miến Phí |
| Khuyến mãi | Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 18 Tháng | 33 Tháng | 48 Tháng |
| Tổng tiền đã gồm VAT | 1,485,000 | 2,200,000 | 2,310,000 |
| Chiết khấu | 285,000 | 600,000 | 860,000 |
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,200,000 | 1,600,000 |
1,450,000 |
GÓI D.VỤ
B. GÓI CƯỚC CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP SANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
| GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
| Phí dịch vụ | 850,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| Khuyến mãi | Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 18 Tháng | 33 Tháng | 48 Tháng |
| Tổng tiền đã gồm VAT | 935,000 | 1,650,000 | 1,980,000 |
| Chiết khấu | 235,000 | 600,000 | 630,000 |
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 700,000 | 1,050,000 |
1,350,000 |
C.GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
| GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
| Phí dịch vụ | 850,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| Khuyến mãi | Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 18 Tháng | 33 Tháng | 48 Tháng |
| Tổng tiền đã gồm VAT | 935,000 | 1,650,000 | 1,980,000 |
| Chiết khấu | 235,000 | 450,000 | 630,000 |
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 700,000 | 1,200,000 |
1,350,000 |
Lưu ý :
– Khách hàng cần gửi lại Token của Nhà cung cấp trước đó cho Bigsan để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.